| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| Okolo Zlína | 55km | 1063m | MTB | 5 | 27.11.2008 | 2.9 |
| Jižním cípem Bílých/Bielych Karpat | 40km | 1107m | MTB | 5 | 3.3.2009 | 2.8 |
| Okruh Hostýnskými vrchy | 69km | 1357m | silniční kolo | 5 | 13.7.2010 | 3 |
| Velký okruh Hostýnskými vrchy | 79km | 1225m | silniční kolo | 5 | 21.7.2010 | 3 |
| Hostýnská magistrála | 41km | 1570m | MTB | 5 | 14.9.2010 | 3 |
| BK_06: Papajské sedlo | 27km | 968m | MTB | 5 | 21.5.2015 | 3 |
| KrusHory01: Chomutov - Hasištejn | 49km | 1098m | trekking | 5 | 21.7.2014 | 3 |
| KrusHory02: Děčín - Sněžník | 62km | 1360m | trekking | 5 | 21.7.2014 | 3 |
| KrusHory04: Duchcov - Krupka | 47km | 1208m | trekking | 5 | 21.7.2014 | 2.9 |
| KrusHory05: Vejprty - Ostrov | 38km | 1171m | trekking | 5 | 21.7.2014 | 3 |
| Letecký den | 427km | 9593m | turistika | 5 | 30.7.2014 | 3 |
| Velo Trail Guide - pozvanka | 41km | 1711m | MTB | 5 | 22.5.2015 | 3 |
| Trénink Zádveřice, 04/05/2015 | 27km | 937m | MTB | 5 | 30.4.2015 | 3 |
| Létání s dědou | 174km | 4871m | silniční kolo | 5 | 19.5.2015 | 3 |
| BK_02: Rozhledny (Uherský Brod) | 52km | 952m | MTB | 5 | 21.5.2015 | 3 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz
|