| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_08_03 | 66km | 21840m | MTB | 5 | 3.8.2016 | 2.9 |
| Fatbike čundr - 3denní Jeseníky | 132km | 5124m | MTB | 5 | 24.8.2017 | 3 |
| FatBikepacking Jeseníky | 203km | 4899m | MTB | 4 | 25.9.2020 | 3.1 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_07_25 | 109km | 3955m | MTB | 5 | 27.7.2016 | 2.9 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2018_10_11 | 98km | 3662m | MTB | 5 | 14.10.2018 | 3.1 |
| Bike Jeřáb | 128km | 3529m | MTB | 5 | 14.8.2013 | 3 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2011_08_29 | 121km | 3504m | MTB | 5 | 29.8.2011 | 3 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2010_06_23 | 78km | 3480m | MTB | 5 | 7.9.2010 | 2.9 |
| Sudety 2 - Králičák | 101km | 3420m | MTB | 5 | 9.7.2011 | 3 |
| Rallye Sudety 2012 | 104km | 3412m | MTB | 5 | 10.9.2012 | 3 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2011_08_21 | 104km | 3302m | MTB | 5 | 21.8.2011 | 3.1 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2012_08_07 | 118km | 3222m | MTB | 5 | 7.8.2012 | 2.9 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2014_09_20 | 104km | 3220m | MTB | 5 | 26.9.2014 | 3 |
| Král Šumavy MTB 2012 | 104km | 3195m | MTB | 5 | 16.4.2012 | 2.9 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2013_09_07 | 105km | 3140m | MTB | 5 | 11.9.2013 | 3 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz
|