| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| JMK02: Skalica | 47km | 642m | trekking | 3 | 22.7.2014 | 3.1 |
| Transcontinental 2017 - 02 | 268km | 4125m | silniční kolo | 5 | 19.9.2017 | 3.1 |
| JMK06: Lednice | 35km | 93m | trekking | 1 | 22.7.2014 | 3.1 |
| Transcontinental 2017 - 06 | 300km | 2097m | silniční kolo | 5 | 19.9.2017 | 3.1 |
| Pohádka o 12 měsíčkách | 860km | 11946m | silniční kolo | 5 | 27.4.2018 | 3.1 |
| Transcontinental 2017 - 05 | 354km | 3833m | silniční kolo | 5 | 19.9.2017 | 3.1 |
| Okolo Vizovických vrchů | 60km | 755m | silniční kolo | 3 | 26.8.2008 | 3 |
| Transcontinental 2017 - 13 | 319km | 4615m | silniční kolo | 5 | 19.9.2017 | 3 |
| Transcontinental 2017 - 04 | 259km | 5194m | silniční kolo | 5 | 19.9.2017 | 3 |
| Transcontinental 2017 - 08 | 310km | 2981m | silniční kolo | 5 | 19.9.2017 | 3 |
| BK_09: Horní Lideč | 31km | 1027m | MTB | 5 | 21.5.2015 | 3 |
| Letecký den | 427km | 9593m | turistika | 5 | 30.7.2014 | 3 |
| Spišských 333 Extreme 2019 | 305km | 7924m | MTB | 4 | 30.10.2019 | 3 |
| Hostýnská magistrála | 41km | 1570m | MTB | 5 | 14.9.2010 | 3 |
| Trénink Zádveřice, 04/05/2015 | 27km | 937m | MTB | 5 | 30.4.2015 | 3 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz
|