Česká verze English version
Cykloserver.cz

Hledej výlet

Rozšířené vyhledávání:






Výsledek vyhledávání (výletů: 382)

Tabulkové zobrazení | Náhledové zobrazení

Řadit dle:

zobrazit výsledky na mapě »


Název Délka Nastoupané metry cca Typ aktivity Náročnost Vloženo Hodnocení
Voltuš 69km 1280m MTB   11.12.2011 2.9
Rabí 137km 2305m MTB   16.3.2012 3
Kotel 23. 3. 2012 46km 820m MTB   19.3.2012 3
Přes 4 hrady 160km 3365m MTB   25.3.2012 2.9
Okolo Plzně 62km 1164m MTB   19.4.2012 3
Brno 87km 1970m MTB   2.5.2012 3
Trans Brdy 111km 2201m MTB   7.5.2012 3
Škodabike 2012 58km 1035m MTB   9.5.2012 2.9
Letiny 56km 1252m MTB   20.5.2012 3
Zdar 44km 807m MTB   24.12.2012 3
Jordán 71km 1221m MTB   25.12.2012 2.9
Švihov 67km 1113m silniční kolo   9.3.2013 3
Žinkovy 72km 1049m silniční kolo   10.3.2013 3
Liblín 73km 1215m silniční kolo   16.3.2013 2.9
Údolím potoků Úslavy 58km 1148m MTB   19.8.2014 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další »

Reklama



Tipy pro Vás

Galaxy série
 
SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost
 
Kolo pro život
 
Your Maps
 
FOR BIKES - veletrh cyklistiky Praha
 
BikersStickers.com
 
Locus - nejlepší mobilní aplikace s mapami SHOCart
 
Nanoprotech

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Cykloturistika Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Kalendář

Reklama





Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz |