Česká verze English version
Cykloserver.cz

Hledej výlet

Rozšířené vyhledávání:






Výsledek vyhledávání (výletů: 382)

Tabulkové zobrazení | Náhledové zobrazení

Řadit dle:

zobrazit výsledky na mapě »


Název Délka Nastoupané metry cca Typ aktivity Náročnost Vloženo Hodnocení
Javornik 76km 1869m silniční kolo 5 19.11.2016 3
8. 11. 206 - Zlamnoha 59km 1042m MTB 5 9.11.2016 3
1. 11. 2016 - Hrádecký vrch 56km 995m MTB 4 2.11.2016 3
Kralovice 103km 1887m silniční kolo 5 29.10.2016 3
4. 10. 2016 - Rozhledna Radost 67km 1144m MTB 5 26.10.2016 3
25. 10. 2016 - Přívoz Darová 65km 1180m MTB 5 26.10.2016 3
18. 10. 2016 - Mitterwald 72km 1321m MTB 5 20.10.2016 3
Expedice hranice 2016 II, den 2 87km 2269m MTB 5 18.10.2016 3.1
Expedice hranice 2016 II, den 1 70km 1767m MTB 5 18.10.2016 3
11-10-2016-Vysoká 60km 899m silniční kolo 4 11.10.2016 3
12. 7. 2016 - Trhoň 66km 1069m MTB 5 2.10.2016 3.1
27. 9. 2016 - Rozhledna Železný Ujezd 73km 1317m MTB 5 2.10.2016 3.1
20. 9. 2016 - Radeč 74km 1464m MTB 5 2.10.2016 3
13. 9. 2016 - Běleč 80km 1616m MTB 5 2.10.2016 3
6. 9. 2016 - Atomová základna Brdy 75km 1341m MTB 5 2.10.2016 3

« Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Další »

Reklama



Tipy pro Vás

Galaxy série
 
SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost
 
Kolo pro život
 
Your Maps
 
FOR BIKES - veletrh cyklistiky Praha
 
BikersStickers.com
 
Locus - nejlepší mobilní aplikace s mapami SHOCart
 
Nanoprotech

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Cykloturistika Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Kalendář

Reklama





Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz |