| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| Vápencové pustiny nad Berchtesgadenem | 44km | 3860m | turistika | 21.8.2019 | 3 | |
| NNP Podyji cesta dva dny | 51km | 1583m | silniční kolo | 5 | 11.9.2018 | 2.9 |
| Bezdez-Houska-Kokořin | 44km | 1015m | MTB | 5 | 11.8.2017 | 3 |
| Machac-letiště-rezervace-Ralsko | 56km | 763m | MTB | 3 | 11.8.2017 | 3 |
| Vyšak- jizni bod - Studánky | 25km | 649m | MTB | 3 | 24.6.2017 | 3 |
| Kobliha Pernink-Bozak | 50km | 1289m | silniční kolo | 5 | 29.4.2017 | 3.1 |
| Vylet Ktis-Trebotovice | 13km | 459m | silniční kolo | 2 | 29.4.2017 | 3 |
| kobliha Pernink-Prebuz rozhledna tezší | 40km | 953m | silniční kolo | 4 | 24.3.2017 | 2.8 |
| Kobliha Pernink-Prebuz lehci | 36km | 711m | silniční kolo | 3 | 24.3.2017 | 2.5 |
| Luby na zapadní vybezek | 60km | 1098m | MTB | 5 | 21.3.2017 | 3.1 |
| výlet Vysoká Běta | 11km | 340m | turistika | 23.12.2016 | 3 | |
| Příbraz - Okolo r. Stankova | 34km | 317m | silniční kolo | 1 | 22.9.2016 | 3 |
| Nejvýchodnější místo ČR | 112km | 2299m | silniční kolo | 5 | 12.9.2016 | 3 |
| Janova Ves -Sandl- Ticha | 47km | 889m | MTB | 5 | 19.8.2016 | 3.2 |
| Janova ves - Zofin - klasika | 45km | 1078m | MTB | 5 | 19.8.2016 | 2.9 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz
|