| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| test | 2km | 129m | silniční kolo | 1 | 5.10.2016 | 2.9 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_10_01 | 56km | 951m | MTB | 4 | 1.10.2016 | 3.1 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_09_28 | 63km | 1624m | MTB | 5 | 28.9.2016 | 3.1 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_09_27 | 37km | 787m | MTB | 4 | 27.9.2016 | 2.9 |
| Polsko středa | 65km | 1829m | MTB | 5 | 25.9.2016 | 3 |
| Bike Litomyšl | 40km | 643m | MTB | 3 | 18.9.2016 | 3 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_09_15 | 35km | 832m | MTB | 5 | 15.9.2016 | 2.9 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_09_13 | 38km | 442m | MTB | 4 | 13.9.2016 | 3 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_09_11 | 21km | 689m | MTB | 5 | 11.9.2016 | 2.8 |
| Best of Sudety (3. 9. 2016) | 57km | 1725m | MTB | 5 | 4.9.2016 | 3 |
| Potštejn | 7km | 212m | MTB | 1 | 30.8.2016 | 3 |
| Sudety Best of 2016 | 64km | 2212m | MTB | 5 | 29.8.2016 | 3.1 |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_08_26 | 21km | 943m | turistika | 26.8.2016 | 3.1 | |
| www. tourdeczech. cz/trasa_2016_08_18 | 44km | 381m | MTB | 3 | 18.8.2016 | 3.1 |
| ČT - Dlouhé Stráně - ČT | 183km | 1868m | silniční kolo | 5 | 16.8.2016 | 3 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz
|