| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| SKI - Hrebeňom Javorníkov | 59km | 2191m | běžky | 15.7.2020 | 2.9 | |
| BJLBM_ZSK | 62km | 2157m | silniční kolo | 12.7.2020 | 3 | |
| Okruh Kopčany - Petrov - Skalica | 63km | 454m | silniční kolo | 2.7.2020 | 2.9 | |
| Mikulčice okruh | 51km | 491m | silniční kolo | 1 | 2.7.2020 | 3 |
| Javorníky-Beskydy1 | 55km | 1958m | silniční kolo | 6.1.2020 | 2.9 | |
| JBLBM | 62km | 2157m | silniční kolo | 5.12.2019 | 3 | |
| Základné údaje cyklotúry OKOLO POĽANY NETRADIČNE: dĺžka 163 km (z toho: asfalt 87 km, terén 76 km), prevýšenie 3915 m, orientačný čas 14 hodín. Itinerár trasy (km spolu, prevýšenie spolu) Strelníky – Kyslinky (21 km, 605 m) – Detva (44 k | 115km | 3401m | MTB | 4 | 10.11.2019 | 2.9 |
| TRENCIN TOUR (Karpatiatour 2019 B) | 216km | 5567m | silniční kolo | 2.9.2019 | 2.9 | |
| CV2_17 Veľký Milič | 50km | 1744m | MTB | 4 | 17.2.2019 | 2.9 |
| CV2_25Javorie | 68km | 1806m | MTB | 4 | 30.1.2019 | 3 |
| CV2_24Ostrôžka | 67km | 1643m | MTB | 4 | 30.1.2019 | 2.9 |
| CV2_23Karanč | 74km | 1995m | MTB | 4 | 30.1.2019 | 2.9 |
| CV2_22Gerlašská-skala | 69km | 1767m | MTB | 4 | 30.1.2019 | 2.9 |
| CV2_21Jelenívrch | 49km | 1589m | MTB | 4 | 30.1.2019 | 2.9 |
| CV2_20Hekerová | 59km | 1834m | MTB | 4 | 30.1.2019 | 3 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2025 Cykloserver.cz
|