Název | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vloženo | Hodnocení |
Na skialpech na nejvyšší horu Veporských vrchů | 21km | 975m | běžky | 14.2.2019 | 2.9 | |
Zimní hřebenovkou Zadních hor | 35km | 1127m | silniční kolo | 22.1.2019 | 2.8 | |
Běžky v okolí Nového Města na Moravě | 30km | 575m | silniční kolo | 9.1.2019 | 2.9 | |
Hledání jesenického Mrtvého muže | 17km | 680m | silniční kolo | 19.12.2018 | 3 | |
Zapomenuté Moravské Švýcarsko | 18km | 584m | silniční kolo | 3.12.2018 | 2.9 | |
Děčínský Sněžník pro tuláky | 17km | 484m | turistika | 21.11.2018 | 3 | |
Výlet na Hlučínsko | 67km | 708m | silniční kolo | 3 | 23.10.2018 | 3 |
Brány a soutěsky Suľovských skal | 8km | 539m | silniční kolo | 2 | 15.10.2018 | 2.9 |
Údolím Křinice těsně před zavíračkou | 21km | 671m | silniční kolo | 3 | 12.10.2018 | 2.9 |
Výstup na Baranec v Západních Tatrách | 16km | 1410m | silniční kolo | 5 | 9.10.2018 | 3 |
Žďárské vrchy | 45km | 958m | silniční kolo | 4 | 1.10.2018 | 3 |
Za železnou oponou na kole | 0km | 976m | silniční kolo | 1 | 26.9.2018 | 3 |
Na kole krajem Velkých Opatovic | 32km | 708m | silniční kolo | 3 | 17.9.2018 | 2.9 |
Podyjí - výlet nejmenším národním parkem | 51km | 1583m | silniční kolo | 5 | 6.9.2018 | 3 |
Veporské vrchy - Klenovský Vepor | 15km | 922m | silniční kolo | 4 | 6.9.2018 | 2.9 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2025 Cykloserver.cz
|