| Název | Vloženo | Hodnocení | ||||
| 6_7_2023_bez tatranek na brdy | 38km | 781m | MTB | 2 | 6.7.2023 | 3 |
| 2_7_ po roce s márou | 33km | 347m | MTB | 1 | 6.7.2023 | 3 |
| 16_7_molinari nebyli doma | 69km | 525m | MTB | 2 | 16.7.2022 | 3 |
| 6_7_s márou a kameníkem | 55km | 500m | MTB | 2 | 6.7.2022 | 3 |
| 26_6_dost vedro a 5 malejch piv | 54km | 535m | MTB | 2 | 27.6.2022 | 3.1 |
| 18_6_hora sv. šebestiána s p. sedláčkem_i koupel byla | 51km | 935m | MTB | 4 | 18.6.2022 | 3 |
| 5_6_2022_aneb 4mrtví krtci kolem kounova | 25km | 541m | MTB | 3 | 5.6.2022 | 3 |
| 22_5_ku spálený hospodě a zpět | 57km | 510m | MTB | 3 | 22.5.2022 | 3 |
| další pokus kolem kounova | 43km | 925m | MTB | 3 | 22.5.2022 | 3 |
| 21_5_cesta plná návratů | 30km | 492m | MTB | 3 | 21.5.2022 | 3 |
| Džbán vod sedláčka | 52km | 843m | MTB | 4 | 16.5.2022 | 3 |
| sedlačkovo_kolem kounovskejch | 73km | 1001m | MTB | 5 | 16.5.2022 | 3 |
| 14_5_okolo milešovky | 48km | 1094m | MTB | 4 | 14.5.2022 | 3 |
| 8_5_konečně jsme dojeli k berounce | 49km | 573m | MTB | 3 | 8.5.2022 | 3 |
| 6_5_2022_tohle je zmrzlej kraj | 31km | 496m | MTB | 3 | 7.5.2022 | 3 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz
|