Česká verze English version
Cykloserver.cz

Čierny Balog - Zbojská

Zobrazit trasu v Cykloatlase Online »

Údaje o výletu (trati):

Typ aktivity turistika Obtížnost střední Délka 18km Nastoupané metry cca 587m

Začátek výletu: Čierny Balog
Cíl výletu: Zbojská
Průjezdní místa: Sedlo Chlipavica

Veporské vrchy // Čierny Balog - Boldiška horáreň - Sedlo Chlipavica - Sedlo Diel - Chodník Jakuba Surovca - Zbojská

More on https://sites.google.com/site/hikeslovakia/




Galerie fotografií

Klikněte na obrázek pro zobrazení v plné velikosti.

Export:

Bookmark and Share

URL trasy pro vložení např. do e-mailu:


Kód mapového okna trasy pro vložení do www stránek:



Autor: Arpad Takacs
Hodnocení (jako ve škole): 2.7 (hodnoceno: 69x)

Zobrazit další výlety autora »»


Vyhledat výlety autora na mapě »»


Zobrazit výlety v okolí »»


Diskusní fórum pro: "Čierny Balog - Zbojská"

Názor Autor Datum a čas
@@FsDIx xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr.'||DBMS_PIPE.RECE... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
1'" xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
QfjYy5rF' OR 937=(SE... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
9wIuE0Tn') OR 603=(S... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Om1ujJbh')) OR 124=(... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
(select(0)from(selec... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
1 waitfor delay '0:0... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
xpxH57Fl'; waitfor d... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
if(now()=sysdate(),s... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
0'XOR(if(now()=sysda... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
0"XOR(if(now()=sysda... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
-1' OR 2+800-800-1=0... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
-1" OR 2+987-987-1=0... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
-1 OR 2+254-254-1=0+... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
-1 OR 2+376-376-1=0+... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
-1' OR 2+918-918-1=0... xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. @@FoRjT 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_M 4. 11. 2026, 08:17
Mr. 1'" 4. 11. 2026, 08:17
Mr. RBibdbXm' OR 816=(SELECT 816 F 4. 11. 2026, 08:17
Mr. penbzcnf') OR 483=(SELECT 483 4. 11. 2026, 08:17
Mr. YAM1DBKC')) OR 727=(SELECT 727 4. 11. 2026, 08:17
Mr. 1 waitfor delay '0:0:15' -- 4. 11. 2026, 08:17
Mr. po1Sn9cM'; waitfor delay '0:0: 4. 11. 2026, 08:17
Mr. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep 4. 11. 2026, 08:17
Mr. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep 4. 11. 2026, 08:17
Mr. (select(0)from(select(sleep(15 4. 11. 2026, 08:17
Mr. if(now()=sysdate(),sleep(15),0 4. 11. 2026, 08:17
Mr. -1' OR 2+849-849-1=0+0+0+1 or 4. 11. 2026, 08:17
Mr. -1" OR 2+172-172-1=0+0+0+1 -- 4. 11. 2026, 08:17
Mr. -1' OR 2+699-699-1=0+0+0+1 -- 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. -1 OR 2+120-120-1=0+0+0+1 -- 4. 11. 2026, 08:17
Mr. -1 OR 2+192-192-1=0+0+0+1 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:17
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:16
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:16
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:16
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:16
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:16
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 08:16
Mr. xsjyBldb 4. 11. 2026, 07:57

Reklama



Tipy pro Vás

Galaxy série
 
SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost
 
Kolo pro život
 
Your Maps
 
FOR BIKES - veletrh cyklistiky Praha
 
BikersStickers.com
 
Locus - nejlepší mobilní aplikace s mapami SHOCart
 
Nanoprotech

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Cykloturistika Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Reklama





Copyright 2007 - 2026 Cykloserver.cz |